- 1
- 2
- 3
许昌电测智能电力装备有限公司
手 机: 15565318188(贾总)
15136823536(胡经理)
电 话:0374-3215829/3214008
Q Q:798786956
继电保护技术支持
联系手机:13937443022(王经理)
传 真:0374-3311375
网 址:www.xcxjdc.com
地 址:河南省许昌市许继大道1225号
无线测温主机
首页 ›› 产品中心 ›› 无线测温在线监测系统 ›› 无线测温主机
XJ-CW800C触摸式屏集中采集测温主机
发布时间:2019-10-31 18:59:21 浏览次数:3573次
产品概述:
XJ-CW800C触摸式屏集中采集测温主机适用于高、中、低压电力系统(110kV,6-35kV和0.4kV)和对温度有较高要求的电气节点设备。集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,且各项技术指标均达到标准。无线测温主机通过无线方式采集测温点的温度。
具有可靠性和安全性,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸、变压器等容易产生高温的电气接点处。系统配备标准RS485通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供历史数据,实现了高压设备热故障预知维护。
技术参数:
主要功能 | 功能介绍 | |
基本功能
| 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
显示数据 | 大彩屏显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
参数设置 | 触摸屏式灵活设置参数,操作方便,掉电数据不丢失 | |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度 | |
历史曲线 | 可查询每个测温点历史曲线 | |
月高温度记录 | 记录每个测温点每月的高温度记录,并生成高记录柱状图 | |
数据冻结 | 每个测温点数据冻结密度设置为5min时,可冻结5年的历史数据 | |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行高级的设置功能 |
技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
无线参数 | 无线频率 | 2.4GHz、433MHz 可选 |
管理无线传感器数量 | ≤720点(测量多电气间隔需选用433MHz) | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485、以太网、光钎,RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128台 | |
通讯规约 | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警电压值 | 2700mV | |
继电器干接点参数 | AC220V/5A(无源常开) | |
工作电压 | AC85~265V/DC90~370V | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
安装方式 | 壁挂式/嵌入式安装 |
典型组网方式:
背部端子说明:
典型接线原理图:
无线测温监测系统主机选型:
QQ咨询
回到顶部